Hopp til hovedinnhold
  • Print

Aksjeeieranalyse

Fire ganger i året gjennomfører Schibsted en analyse av hvilke aksjonærer som er registrert under nominee-konti. Her er resultatet av denne analysen, som gir et rikere bilde av Schibsteds underliggende eiere enn aksjonærregisteret i VPS, oppdatert pr. 4. januar 2012.

RankFund ManagerNumber of sharesShare (%)
1 Blommenholm Industrier AS 28 188 589 26,10
2 Fidelity Investments 9 852 554 9,12
3 Folketrygdfondet 9 154 405 8,48
4 Tweedy Browne 4 611 891 4,27
5 NWT Media ASA 4 545 815 4,21
6 Taube Hodson Stonex Partners 4 544 329 4,21
7 Handelsbanken Asset Management 2 865 798 2,65
8 Nordea Asset Management 1 712 285 1,59
9 Swedbank Robur 1 520 702 1,41
10 Rational Asset Management 1 315 217 1,22
11 People's Bank of China 1 245 257 1,15
12 DnB NOR Asset Management 1 132 798 1,05
13 Amundi Asset Management 1 113 726 1,03
14 Schibsted ASA 1 061 958 0,98
15 KLP 1 024 823 0,95
16 Nordea Fonder (Sweden) 1 023 888 0,95
17 Franklin Templeton 946 678 0,88
18 Odin Fund Management 903 540 0,84
19 Danske Capital 878 288 0,81
20 Storebrand Investments 874 414 0,81
21 Orkla ASA 865 895 0,80
22 Adelphi Capital 863 835 0,80
23 Kuwait Investment Office 842 788 0,78
24 BlackRock 694 988 0,64
25 Allianz Global Investors 675 955 0,63
26 Alfred Berg 670 191 0,62
27 Terra Forvaltning 651 112 0,60
28 Statoil Pensjonskasse 644 099 0,60
29 National Australia (C) 631 666 0,58
30 AXA Investment Managers 617 072 0,57
31 Oppenheimer Funds 600 000 0,56
32 Financiere de l'Echiquier 546 700 0,51
33 Nordea Investment Funds, Luxembourg 543 351 0,50
34 Capital Research & Management 535 000 0,50
35 State Street (C) 532 558 0,49
36 Vital Forsikring ASA 516 501 0,48
37 Svenska Handelsbanken, Stockholm (C) 510 612 0,47
38 Carnegie Asset Management 504 149 0,47
39 Universal Investment 490 745 0,45
40 Nordea Fonder (Finland) 440 582 0,41

Dataene er fremskaffet av RD:IR og VPS, gjennom tjenesten Nominee ID. Dataene er skaffet til veie gjennom analyse av underliggende eierskap og informasjon fra fondsforvaltere som er gitt som svar på anmodning om informasjon om eierskap som er sendt til alle depotbankene i Schibsteds aksjonærregister. Alle rimelige anstrengelser er gjort for å kvalitetssikre dataene, men likevel kan verken RD:ID eller VPS garantere analyseresultatets nøyaktighet.

Publisert: 25.10.2010 15:28
Sist oppdatert: 07.02.2012 09:33